•  
     
     
       道路照明
       监控杆
       庭院照明
     


    成都荧光照明器材有限公司
    联 系 人:汤先生
    联系电话:028-86475054
    手  机:13908053007
    公司地址:成都市金牛区罗家工业区

     

      行业动态 首页 >> 行业动态
    GB 3836.1~4新标准发布
    发布时间:2011-9-13 阅读:4748次  
    GB 3836.1~4—2010新标准于2010年8月9日发布,代替GB 3836.1~4-2000,2011年8月1日实施。
        国家标准化管理委员会在中华人民共和国国家标准批准发布公告2010年第3号(总第158号)中涉及电工类国家标准如下:
     
       
     
                      中华人民共和国国家标准批准发布公告
                             2010年第3号(总第158号)
     
    序号 标准号 标准名称 代替标准号 发布日期 实施日期
    1 GB 3836.1-2010 ****性环境 第1部分:设备 通用要求 GB 3836.1-2000 2010-8-9 2011-8-1
    2 GB 3836.2-2010 ****性环境 第2部分:由隔爆外壳“d” 保护的设备 GB 3836.2-2000 2010-8-9 2011-8-1
    3 GB 3836.3-2010 ****性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备 GB 3836.3-2000 2010-8-9 2011-8-1
    4 GB 3836.4-2010 ****性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 GB 3836.4-2000 2010-8-9 2011-8-1
    5 GB 3836.18-2010 ****性环境 第18部分:本质安全系统   2010-8-9 2011-8-1
    6 GB 3836.19-2010 ****性环境 第19部分:现场总线本质安全概念(FISCO)   2010-8-9 2011-8-1
    7 GB 12476.2-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分:选型和安装 GB 12476.2-2006 2010-8-9 2011-8-1
    8 GB 12476.4-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分:本质安全型“iD”   2010-8-9 2011-8-1
    9 GB 12476.6-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分:浇封保护型“mD”   2010-8-9 2011-8-1
    10 GB 12476.7-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第7部分:正压保护型“pD”   2010-8-9 2011-8-1
    11 GB 12476.8-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第8部分: 试验方法 确定粉尘****点燃温度的方法   2010-8-9 2011-8-1
    12 GB 12476.9-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第9部分:试验方法 粉尘层电阻率的测定方法   2010-8-9 2011-8-1
    13 GB 12476.10-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第10部分:试验方法 粉尘与空气混合物**小点燃能量的测定方法   2010-8-9 2011-8-1
    14 GB/T 24975.1-2010 低压电器环境设计导则 第1部分:总则   2010-8-9 2011-2-1
    15 GB/T 24975.2-2010 低压电器环境设计导则 第2部分:隔离器   2010-8-9 2011-2-1
    16 GB/T 24975.3-2010 低压电器环境设计导则 第3部分:断路器   2010-8-9 2011-2-1
    17 GB/T 24975.4-2010 低压电器环境设计导则 第4部分:接触器   2010-8-9 2011-2-1
    18 GB/T 24975.5-2010 低压电器环境设计导则 第5部分:熔断器   2010-8-9 2011-2-1
    19 GB/T 24975.6-2010 低压电器环境设计导则 第6部分:按钮信号灯   2010-8-9 2011-2-1
    20 GB/T 24975.7-2010 低压电器环境设计导则 第7部分:接线端子   2010-8-9 2011-2-1
    21 GB/T 24976.1-2010 电器附件环境设计导则 第1部分:总则   2010-8-9 2011-2-1
    22 GB/T 24976.2-2010 电器附件环境设计导则 第2部分:电缆管理用导管系统和槽管系统   2010-8-9 2011-2-1
    23 GB/T 24976.3-2010 电器附件环境设计导则 第3部分:家用和类似用途电缆卷盘   2010-8-9 2011-2-1
    24 GB/T 24976.4-2010 电器附件环境设计导则 第4部分:工业用插头插座和耦合器   2010-8-9 2011-2-1
    25 GB/T 24976.5-2010 电器附件环境设计导则 第5部分:家用和类似用途插头插座   2010-8-9 2011-2-1
    26 GB/T 24976.6-2010 电器附件环境设计导则 第6部分:家用和类似用途的器具耦合器   2010-8-9 2011-2-1
    27 GB/T 24976.7-2010 电器附件环境设计导则 第7部分:家用和类似用途低压电器用连接器件   2010-8-9 2011-2-1
    28 GB/T 24976.8-2010 电器附件环境设计导则 第8部分:家用和类似用途固定式电气      
     上一篇文章:暂时没有
      打印本页 || 关闭窗口
     
    网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 成功案例| 新闻资讯| 联系我们

    成都荧光照明器材有限公司 联系人:汤先生 联系电话:028-86475054 手机:13908053007 公司地址:成都市金牛区罗家工业区

    一本无码视频,一性一交一伦一片,无码免费在线观看,一级黄色片免费看